03-10-2004    14:07:32      --.-C        21,5C
03-10-2004    14:07:37      --.-C        22,5C
03-10-2004    14:07:42      --.-C        24,0C
03-10-2004    14:07:47      --.-C        25,0C
03-10-2004    14:07:52      --.-C        25,0C
03-10-2004    14:07:57      --.-C        25,5C
03-10-2004    14:08:02      --.-C        26,0C
03-10-2004    14:08:07      --.-C        26,0C
03-10-2004    14:08:12      --.-C        26,5C
03-10-2004    14:08:17      --.-C        26,5C
03-10-2004    14:08:22      --.-C        26,5C
03-10-2004    14:08:27      --.-C        26,0C
03-10-2004    14:08:32      --.-C        25,5C
03-10-2004    14:08:37      --.-C        25,5C
03-10-2004    14:08:42      --.-C        25,0C
03-10-2004    14:08:47      --.-C        25,0C
03-10-2004    14:08:52      --.-C        24,5C
03-10-2004    14:08:57      --.-C        24,5C
03-10-2004    14:09:03      --.-C        24,5C
03-10-2004    14:09:08      --.-C        24,5C
03-10-2004    14:09:13      --.-C        24,0C
03-10-2004    14:09:18      --.-C        24,0C
03-10-2004    14:09:23      --.-C        24,0C
03-10-2004    14:09:28      --.-C        24,0C
03-10-2004    14:09:33      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:09:38      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:09:43      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:09:48      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:09:53      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:09:58      --.-C        23,5C
03-10-2004    14:10:03      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:08      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:13      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:18      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:23      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:28      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:33      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:38      --.-C        23,0C
03-10-2004    14:10:43      --.-C        22,5C
03-10-2004    14:10:49      --.-C        22,5C
